跳去內容

Template:2022–23年歐洲聯賽冠軍盃分組賽積分榜

出自維基百科,自由嘅百科全書
A組
排名 隊伍 獲得資格 NAP LIV AJX RAN
1 意大利 拿坡里 6 5 0 1 20 6 +14 15[a] 晉級歐聯淘汰賽 4–1 4–2 3–0
2 英格蘭 利物浦 6 5 0 1 17 6 +11 15[a] 2–0 2–1 2–0
3 荷蘭 阿積士 6 2 0 4 11 16 −5 6 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 1–6 0–3 4–0
4 蘇格蘭 格拉斯哥流浪 6 0 0 6 2 22 −20 0 0–3 1–7 1–3
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. 1.0 1.1 對賽得失球差:拿坡里 +1,利物浦 -1
B組
排名 隊伍 獲得資格 POR BRU LEV ATM
1 葡萄牙 波圖 6 4 0 2 12 7 +5 12 晉級歐聯淘汰賽 0–4 2–0 2–1
2 比利時 布魯日 6 3 2 1 7 4 +3 11 0–4 1–0 2–0
3 德國 利華古遜 6 1 2 3 4 8 −4 5[a] 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 0–3 0–0 2–0
4 西班牙 馬德里體育會 6 1 2 3 5 9 −4 5[a] 2–1 0–0 2–2
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. 1.0 1.1 對賽積分:利華古遜 4 分,馬德里體育會 1 分
C組
排名 隊伍 獲得資格 BAY INT BAR PLZ
1 德國 拜仁慕尼黑 6 6 0 0 18 2 +16 18 晉級歐聯淘汰賽 2–0 2–0 5–0
2 意大利 國際米蘭 6 3 1 2 10 7 +3 10 0–2 1–0 4–0
3 西班牙 巴塞隆拿 6 2 1 3 12 12 0 7 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 0–3 3–3 5–1
4 捷克 柏辛域陀尼亞 6 0 0 6 5 24 −19 0 2–4 0–2 2–4
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格 TOT FRA SPO MAR
1 英格蘭 熱刺 6 3 2 1 8 6 +2 11 晉級歐聯淘汰賽 3–2 1–1 2–0
2 德國 法蘭克福 6 3 1 2 7 8 −1 10 0–0 0–3 2–1
3 葡萄牙 士砵亭 6 2 1 3 8 9 −1 7 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 2–0 1–2 0–2
4 法國 馬賽 6 2 0 4 8 8 0 6 1–2 0–1 4–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格 CHE MIL SAL DZG
1 英格蘭 車路士 6 4 1 1 10 4 +6 13 晉級歐聯淘汰賽 3–0 1–1 2–1
2 意大利 AC米蘭 6 3 1 2 12 7 +5 10 0–2 4–0 3–1
3 奧地利 薩爾斯堡 6 1 3 2 5 9 −4 6 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 1–2 1–1 1–0
4 克羅地亞 薩格勒布戴拿模 6 1 1 4 4 11 −7 4 1–0 0–4 1–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 RMA RBL SHA CEL
1 西班牙 皇家馬德里 6 4 1 1 15 6 +9 13 晉級歐聯淘汰賽 2–0 2–1 5–1
2 德國 RB萊比錫 6 4 0 2 13 9 +4 12 3–2 1–4 3–1
3 烏克蘭 薩克達 6 1 3 2 8 10 −2 6 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 1–1 0–4 1–1
4 蘇格蘭 些路迪 6 0 2 4 4 15 −11 2 0–3 0–2 1–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格 MCI DOR SEV CPH
1 英格蘭 曼城 6 4 2 0 14 2 +12 14 晉級歐聯淘汰賽 2–1 3–1 5–0
2 德國 多蒙特 6 2 3 1 10 5 +5 9 0–0 1–1 3–0
3 西班牙 西維爾 6 1 2 3 6 12 −6 5 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 0–4 1–4 3–0
4 丹麥 哥本哈根 6 0 3 3 1 12 −11 3 0–0 1–1 0–0
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
H組
排名 隊伍 獲得資格 BEN PAR JUV MHA
1 葡萄牙 賓菲加 6 4 2 0 16 7 +9 14[a] 晉級歐聯淘汰賽 1–1 4–3 2–0
2 法國 巴黎聖日耳門 6 4 2 0 16 7 +9 14[a] 1–1 2–1 7–2
3 意大利 祖雲達斯 6 1 0 5 9 13 −4 3[b] 轉戰歐霸盃淘汰圈附加賽 1–2 1–2 3–1
4 以色列 海法馬卡比 6 1 0 5 7 21 −14 3[b] 1–6 1–3 2–0
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. 1.0 1.1 作客入球數:賓菲加 9 球,巴黎聖日耳門 6 球
  2. 2.0 2.1 得失球差:祖雲達斯 -4 ,海法馬卡比 -14