跳去內容

Template:2019–20年歐洲聯賽冠軍盃分組賽積分榜

出自維基百科,自由嘅百科全書
A組
排名 隊伍 獲得資格 PAR RMA BRU GAL
1 法國 巴黎聖日耳門 6 5 1 0 17 2 +15 16 晉級歐聯淘汰賽 3–0 1–0 5–0
2 西班牙 皇家馬德里 6 3 2 1 14 8 +6 11 2–2 2–2 6–0
3 比利時 布魯日 6 0 3 3 4 12 −8 3 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–5 1–3 0–0
4 土耳其 加拉塔沙雷 6 0 2 4 1 14 −13 2 0–1 0–1 1–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
B組
排名 隊伍 獲得資格 BAY TOT OLY ZVE
1 德國 拜仁慕尼黑 6 6 0 0 24 5 +19 18 晉級歐聯淘汰賽 3–1 2–0 3–0
2 英格蘭 熱刺 6 3 1 2 18 14 +4 10 2–7 4–2 5–0
3 希臘 奧林比亞高斯 6 1 1 4 8 14 −6 4 轉戰歐霸盃淘汰賽 2–3 2–2 1–0
4 塞爾維亞 貝爾格萊德紅星 6 1 0 5 3 20 −17 3 0–6 0–4 3–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格 MCI ATA SHK DZG
1 英格蘭 曼城 6 4 2 0 16 4 +12 14 晉級歐聯淘汰賽 5–1 1–1 2–0
2 意大利 阿特蘭大 6 2 1 3 8 12 −4 7 1–1 1–2 2–0
3 烏克蘭 薩克達 6 1 3 2 8 13 −5 6 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–3 0–3 2–2
4 克羅地亞 薩格勒布戴拿模 6 1 2 3 10 13 −3 5 1–4 4–0 3–3
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格 JUV ATM LEV LOM
1 意大利 祖雲達斯 6 5 1 0 12 4 +8 16 晉級歐聯淘汰賽 1–0 3–0 2–1
2 西班牙 馬德里體育會 6 3 1 2 8 5 +3 10 2–2 1–0 2–0
3 德國 利華古遜 6 2 0 4 5 9 −4 6 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–2 2–1 1–2
4 俄羅斯 莫斯科火車頭 6 1 0 5 4 11 −7 3 1–2 0–2 0–2
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格 LIV NAP SAL GNK
1 英格蘭 利物浦 6 4 1 1 13 8 +5 13 晉級歐聯淘汰賽 1–1 4–3 2–1
2 意大利 拿坡里 6 3 3 0 11 4 +7 12 2–0 1–1 4–0
3 奧地利 薩爾斯堡 6 2 1 3 16 13 +3 7 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–2 2–3 6–2
4 比利時 亨克 6 0 1 5 5 20 −15 1 1–4 0–0 1–4
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 BAR DOR INT SLP
1 西班牙 巴塞隆拿 6 4 2 0 9 4 +5 14 晉級歐聯淘汰賽 3–1 2–1 0–0
2 德國 多蒙特 6 3 1 2 8 8 0 10 0–0 3–2 2–1
3 意大利 國際米蘭 6 2 1 3 10 9 +1 7 轉戰歐霸盃淘汰賽 1–2 2–0 1–1
4 捷克 布拉格斯拉維亞 6 0 2 4 4 10 −6 2 1–2 0–2 1–3
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格 RBL LYO BEN ZEN
1 德國 RB萊比錫 6 3 2 1 10 8 +2 11 晉級歐聯淘汰賽 0–2 2–2 2–1
2 法國 里昂 6 2 2 2 9 8 +1 8 2–2 3–1 1–1
3 葡萄牙 賓菲加 6 2 1 3 10 11 −1 7[a] 轉戰歐霸盃淘汰賽 1–2 2–1 3–0
4 俄羅斯 辛尼特 6 2 1 3 7 9 −2 7[a] 0–2 2–0 3–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. 1.0 1.1 對賽得失球差:賓菲加 +1;辛尼特 -1
H組
排名 隊伍 獲得資格 VAL CHL AJX LIL
1 西班牙 華倫西亞 6 3 2 1 9 7 +2 11[a] 晉級歐聯淘汰賽 2–2 0–3 4–1
2 英格蘭 車路士 6 3 2 1 11 9 +2 11[a] 0–1 4–4 2–1
3 荷蘭 阿積士 6 3 1 2 12 6 +6 10 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–1 0–1 3–0
4 法國 里爾 6 0 1 5 4 14 −10 1 1–1 1–2 0–2
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. 1.0 1.1 對賽積分:華倫西亞 4 分;車路士 1 分