跳去內容

Template:2016–17年歐洲聯賽冠軍盃分組賽積分榜

出自維基百科,自由嘅百科全書
A組
排名 隊伍 獲得資格 ARS PSG LUD BAS
1 英格蘭 阿仙奴 6 4 2 0 18 6 +12 14 晉級歐聯淘汰賽 2–2 6–0 2–0
2 法國 巴黎聖日耳門 6 3 3 0 13 7 +6 12 1–1 2–2 3–0
3 保加利亞 盧多格德斯 6 0 3 3 6 15 −9 3 轉戰歐霸盃淘汰賽 2–3 1–3 0–0
4 瑞士 巴素利 6 0 2 4 3 12 −9 2 1–4 1–2 1–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
B組
排名 隊伍 獲得資格 NAP BEN BES DKV
1 意大利 拿坡里 6 3 2 1 11 8 +3 11 晉級歐聯淘汰賽 4–2 2–3 0–0
2 葡萄牙 賓菲加 6 2 2 2 10 10 0 8 1–2 1–1 1–0
3 土耳其 比錫達斯 6 1 4 1 9 14 −5 7 轉戰歐霸盃淘汰賽 1–1 3–3 1–1
4 烏克蘭 基輔戴拿模 6 1 2 3 8 6 +2 5 1–2 0–2 6–0
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格 BAR MCI MGL CEL
1 西班牙 巴塞羅那 6 5 0 1 20 4 +16 15 晉級歐聯淘汰賽 4–0 4–0 7–0
2 英格蘭 曼城 6 2 3 1 12 10 +2 9 3–1 4–0 1–1
3 德國 慕遜加柏 6 1 2 3 5 12 −7 5 轉戰歐霸盃淘汰賽 1–2 1–1 1–1
4 蘇格蘭 些路迪 6 0 3 3 5 16 −11 3 0–2 3–3 0–2
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格 ATL BAY ROS PSV
1 西班牙 馬德里體育會 6 5 0 1 7 2 +5 15 晉級歐聯淘汰賽 1–0 2–1 2–0
2 德國 拜仁慕尼黑 6 4 0 2 14 6 +8 12 1–0 5–0 4–1
3 俄羅斯 羅斯托夫 6 1 2 3 6 12 −6 5 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–1 3–2 2–2
4 荷蘭 燕豪芬 6 0 2 4 4 11 −7 2 0–1 1–2 0–0
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格 MON LEV TOT CSM
1 法國 摩納哥 6 3 2 1 9 7 +2 11 晉級歐聯淘汰賽 1–1 2–1 3–0
2 德國 利華古遜 6 2 4 0 8 4 +4 10 3–0 0–0 2–2
3 英格蘭 熱刺 6 2 1 3 6 6 0 7 轉戰歐霸盃淘汰賽 1–2 0–1 3–1
4 俄羅斯 莫斯科中央陸軍 6 0 3 3 5 11 −6 3 1–1 1–1 0–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 DOR RMA LEG SCP
1 德國 多蒙特 6 4 2 0 21 9 +12 14 晉級歐聯淘汰賽 2–2 8–4 1–0
2 西班牙 皇家馬德里 6 3 3 0 16 10 +6 12 2–2 5–1 2–1
3 波蘭 歷基亞 6 1 1 4 9 24 −15 4 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–6 3–3 1–0
4 葡萄牙 士砵亭 6 1 0 5 5 8 −3 3 1–2 1–2 2–0
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格 LEI POR COP CLU
1 英格蘭 李斯特城 6 4 1 1 7 6 +1 13 晉級歐聯淘汰賽 1–0 1–0 2–1
2 葡萄牙 波圖 6 3 2 1 9 3 +6 11 5–0 1–1 1–0
3 丹麥 哥本哈根 6 2 3 1 7 2 +5 9 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–0 0–0 4–0
4 比利時 布魯日 6 0 0 6 2 14 −12 0 0–3 1–2 0–2
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則
H組
排名 隊伍 獲得資格 JUV SEV LYO DZG
1 意大利 祖雲達斯 6 4 2 0 11 2 +9 14 晉級歐聯淘汰賽 0–0 1–1 2–0
2 西班牙 西維爾 6 3 2 1 7 3 +4 11 1–3 1–0 4–0
3 法國 里昂 6 2 2 2 5 3 +2 8 轉戰歐霸盃淘汰賽 0–1 0–0 3–0
4 克羅地亞 薩格勒布戴拿模 6 0 0 6 0 15 −15 0 0–4 0–1 0–1
資料來源:UEFASoccerway
排名規則:分組賽排名準則